ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. สาธิตา วิทยากร | 1,725,491,745 | 45.31 |
| 2 | นาย สาธิต วิทยากร | 627,986,600 | 16.49 |
| 3 | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 380,857,051 | 10 |
| 4 | น.ส. อริสา วิทยากร | 222,249,300 | 5.84 |
| 5 | PEAK DEVELOPMENT HOLDINGS LTD. | 157,737,029 | 4.14 |
| 6 | น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร | 100,000,000 | 2.63 |
| 7 | MR. SATIT VIDDAYAKORN | 53,523,400 | 1.41 |
| 8 | น.ส. พัลลภา วิทยากร | 48,986,700 | 1.29 |
| 9 | น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร | 19,926,700 | 0.52 |
| 10 | นาย พีรพล ประเสริฐชัยกุล | 15,757,000 | 0.41 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. สาธิตา วิทยากร | 1,725,491,745 | 45.31 |
| 2 | นาย สาธิต วิทยากร | 627,986,600 | 16.49 |
| 3 | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 380,857,051 | 10 |
| 4 | น.ส. อริสา วิทยากร | 222,249,300 | 5.84 |
| 5 | PEAK DEVELOPMENT HOLDINGS LTD. | 157,737,029 | 4.14 |
| 6 | น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร | 100,000,000 | 2.63 |
| 7 | MR. SATIT VIDDAYAKORN | 53,523,400 | 1.41 |
| 8 | น.ส. พัลลภา วิทยากร | 48,986,700 | 1.29 |
| 9 | น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร | 19,926,700 | 0.52 |
| 10 | นาย พีรพล ประเสริฐชัยกุล | 15,757,000 | 0.41 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.01 บาท | 20 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

